Traseu microbuz şcolar 2016-2017

TRASEU MICROBUZ

Anul școlar 2016-1017

 

BH 10 NEG-CONDUCĂTOR AUTO- DUME FLORIN

NR.CRT. RUTA ORA PLECĂRII ORA SOSIRII DISTANȚA(KM)
  Coposeni -Luncasprie  Soci 06:30 06:50 13
1. Luncasprie  Soci – Dobrești-Vale Vasii 06:50 07:10 6
2. Vale Vasii -Dobrești-Corbești 07:10 07:40 13
3. Corbești – Topa de Sus 07:40 07:45 5
4. Topa de Sus – Dobrești 07:45 08:00 8
5. Dobrești – Coposeni 08:00 08:30 6
6. Coposeni –  Dobrești 08:30 09:00 6
7. Dobrești – Luncasprie  Soci 11:50 12:00 3
8. Luncasprie  Soci –  Dobrești 12:30 12:40 3
9. Dobrești – Coposeni-Luncasprie  Soci 12:40 12:50 8
10. Luncasprie  Soci-Dobrești 12:50 13:00 3
11. Dobrești – Coposeni 13:00 13:30 6
12. Coposeni –  Dobrești-Luncasprie  Soci 14:00 14:20 8
13. Luncasprie  Soci-Dobrești – Coposeni 15:00 15:15 8
14. Coposeni –  Dobrești 15:15 15:30 6
15. Dobrești – Topa de Sus 15:30 15:40 8
16. Topa de Sus – Corbești 15:40 16:00 5
17. Corbești – Dobrești 16:00 16:30 13
18. Dobrești – Coposeni 17:00 17:30 6
Total 134

 

BH 09 KPA-CONDUCĂTOR AUTO- ZAHARI FLORIN

 

NR.CRT. RUTA ORA PLECĂRII ORA SOSIRII DISTANȚA(KM)
1. Luncasprie – Răcaș 05:30 06:00 7
2. Răcaș – Luncasprie 06:00 06:30 7
3. Luncasprie -Dobrești 06:30 06:40 3
4. Dobrești – Cornișești 06:40 06:50 5
5. Cornișești – Hidișel 06:50 07:00 2
6. Hidișel – Ogești 07:00 07:10 4
7. Ogești – Hidișel 07:10 07:20 4
8. Hidișel – Rotărești 07:20 07:30 5
9. Rotărești – Dobrești 07:30 07:40 8
10. Dobrești – Topa de Jos 07:40 07:50 5
11. Topa de Jos – Hidișel 07:50 07:55 2
12. Hidișel – Dobrești 07:55 08:00 3
13. Dobrești – Hidișel 12:00 12:10 3
14. Hidișel – Topa de Jos 12:10 12:20 2
15. Topa de Jos – Cornișești 12:20 12:30 3
16. Cornișești – Rotărești 12:30 12:40 7
17. Rotărești – Luncasprie 12:40 13:00 11
18. Luncasprie-Răcaș 13:00 13:30 7
19. Răcaș-Dobrești 13:30 14:00 10
20. Dobrești-Hidișel 14:00 14:10 3
21. Hidișel – Topa de Jos 14:10 14:20 2
22. Topa de Jos – Cornișești 14:20 14:30 3
23. Cornișești – Rotărești 14.30 14:40 7
24. Rotărești – Dobrești 14:40 14:55 8
25. Dobrești – Hidișel 15:00 15:05 3
26. Hidișel -Topa de Jos 15:05 15:10 2
27. Topa de Jos – Cornișești 15:10 15:20 3
28. Cornișești – Rotărești 15:20 15:30 7
29. Rotărești – Dobrești 15:30 15:45 8
30. Dobrești-Răcaș 15:45 16:20 10
31. Răcaș- Luncasprie 16:20 17:00 7
Total 161

 

DIR.ADJ.:

PROF.: POPUȘ MARIA