PLAN DE MĂSURI PRIVIND MONITORIZAREA ABSENTEISMULUI
Anul școlar 2016-2017
Nr.crt. | Activitatea | Responsabil | Termen |
1. | Colaborarea cu instituțiile locale(Primărie, Poliție, Biserică, CL) prin încheierea Parteneriatului educațional nr. 168/10 02 2015 cu acestea | Conducerea, coordonatorul de proiecte și programe educative | Ianuarie 2017 |
2. | Elaborarea unui program de sprijinire a elevilor cu probleme la învățătură, absențe și tendință de abandon școlar | Consilierul educativ | Septembrie 2016 |
3. | Urmărirea săptămânală a frecvenței la cursuri, identificarea elevilor cu probleme de adaptare | Diriginții | Săptămânal |
4. | Instituirea pentru fiecare clasă a Caietului de monitorizare a absențelor elevilor | Diriginții | Septembrie 2016 |
5. | Implicarea părinților în activitățile extrașcolare pe baza interesului copiilor | Diriginții | Semestrial, săptămâna Școala altfel |
6. | Cooperarea permanentă între profesori și diriginți cu implicarea psihologului școlar | Psihologul școlar Diriginții | Permanent |
7. | Cunoașterea mediului familial al elevilor prin ședințe cu părinții, vizite la domiciliul elevilor | Diriginții | Semestrial |
8. | Implicarea mediatorului școlar în menținerea legăturii permanente cu familia | Mediatorul școlar | Permanent |
9. | Ședințe de consiliere individuală și de grup | Psihologul școlar | Săptămânal |
10. | Implicarea părinților în educația propriilor copii | Diriginții | Permanent |
11. | Alcătuirea unei statistici referitoare la copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate | Dir. adj. prof. Popuș Maria | Decembrie 2016 |
12. | Realizarea unor fișe de observație pentru elevii cu probleme de frecvență, urmărirea evoluției lor | Diriginții | Săptămânal |
13. | Realizarea unei baze de date cu rata absenteismului | Consilierul educativ | Semestrial |
14. | Creșterea motivației elevilor vizați pentru învățătură prin diversificarea metodelor atractive de predare, atragerea în activități conform interesului acestora, adaptarea conținuturilor în raport cu nevoile și interesele lor | Cadre didactice, diriginți | Permanent |
15. | Îmbunătățirea relației între elevii de diferite etnii, întărirea relației școală –familie – comunitate | Mediatorul școlar, consilierul educativ | Permanent |
16. | Efectuarea de informări lunare în CP și CA referitoare la situația absențelor și măsurile luate de diriginți | Dir. adj. prof. Popuș Maria | Lunar |
Director,
Prof. Gego Maria Livia
Dir. adj. prof. Popuș Maria