1 | BRUDASCA NELUTA MARINA | |
2 | ILE VIORICA | |
3 | OLAR ANCA | |
4 | MEGHIȘAN VASILE | |
5 | MOȘ AUREL | |
678
9 10 |
COPIL MARIANABAR MONICARAȚIU MANUELA
ILLE CASIANA TEODORA INDRE DANIELA LUMINIȚA |
1 | BRUDASCA NELUTA MARINA | |
2 | ILE VIORICA | |
3 | OLAR ANCA | |
4 | MEGHIȘAN VASILE | |
5 | MOȘ AUREL | |
678
9 10 |
COPIL MARIANABAR MONICARAȚIU MANUELA
ILLE CASIANA TEODORA INDRE DANIELA LUMINIȚA |